O se tasi o vaega autū o KingflexO le Cryogenic Rubber Foam o ona uiga ese e fa'amafanafana ai. O lona fausaga tapuni-sela e fesoasoani e puipuia ai le fesiitaiga o le vevela, ma avea ai ma filifiliga lelei mo le fa'aaogaina i tane cryogenic, paipa, ma isi fa'aoga teuina malulu.
| Kingflex Dimension | |||
| Inisi | mm | Tele (L * W) | ㎡/Ta'avale |
| 3/4" | 20 | 10 × 1 | 10 |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
| Meatotino | Bmeafaitino ase | Tulaga Masani | |
| Kingflex ULT | Kingflex LT | Metotia o Su'ega | |
| Fa'avevela o le Tafega | -100°C, 0.028 -165°C, 0.021 | 0°C, 0.033 -50°C, 0.028 | ASTM C177
|
| Vaevaega o le Mafiafia | 60-80Kg/m3 | 40-60Kg/m3 | ASTM D1622 |
| Fautuaina le Vevela o le Fa'agaioiga | -200°C i le 125°C | -50°C i le 105°C |
|
| Pasene o Nofoaga e Latalata Ai | >95% | >95% | ASTM D2856 |
| Fa'atinoga o le Susū | NA | <1.96x10g (mmPa) | ASTM E 96 |
| Fa'ailoga tete'e susu μ | NA | >10000 | EN12086 EN13469 |
| Fa'atusatusaga o le Fa'asusuina o le Ausa o le Vai | NA | 0.0039g/h.m2 ((25mm le mafiafia) | ASTM E 96 |
| PH | ≥8.0 | ≥8.0 | ASTM C871 |
| TenMalosiaga Sile Mpa | -100°C, 0.30 -165°C, 0.25 | 0°C, 0.15 -50°C, 0.218 | ASTM D1623 |
| Malosiaga Fa'amalosi Mpa | -100°C, ≤0.3 | -40°C, ≤0.16 | ASTM D1621 |
. O le itiiti ifo o so'oga e fa'amautinoa ai le le pupuni o le ea i totonu o le masini ma fa'afaigofie ai le fa'apipi'iina.
. E tauva le tau atoa.
.E puipuia mai le susu, e leai se mana'omia e fa'apipi'i ai se pa pupuni fa'aopoopo.
E aunoa ma le fiber, pefu, CFC, HCFC
E le mana'omia se so'oga fa'alautele.
O le Hebei Kingflex Insulation Co., Ltd na faavaeina e le Kingway Group lea na faavaeina i le 1979. Ma o le kamupani Kingway Group o se R&D, gaosiga, ma le faatauina atu i se auala e sefe ai le malosi ma le puipuiga o le siosiomaga e le tasi gaosi oloa.